S-1PG脉冲输出功能??橥ü┱箍谟?/span>S2N系列PLC相连,从而提供单轴可编程脉冲输出功能(最大65KHz),包括阶梯形定位模式和速度模式两种控制模式。该功能会占用PLC内部资源,对于V1.00及以上软件版本的S2N系列PLC,输入点X5(V1.00以下版本为X4)不能再作为高速计数或者脉冲捕捉功能输入点使用,但是可以作为普通输入点使用。
项目 | 规格 | |
输出点数 | 1点 | |
隔离方式 | 光耦隔离 | |
额定负载电压/电流 | DC12V/DC24V/2A(阻性负载) | |
最大负载电压 | DC40V(峰值) | |
最大负载电流 | 2A | |
ON时最大电压降 | 0.04V(1A),0.12V(2A) | |
OFF时漏电流 | 1uA | |
响应时间 | OFF → ON | 0.4us |
ON → OFF | 0.4us | |
浪涌抑制回路 | 无,感性负载时建议用户外部加续流二极管1N4007 | |
外部供给电源 | DC24V±10% 纹波3%以下 20mA | |
公共点方式 | 1点1公共点 | |
动作显示 | 1点LED显示 | |
外部接线方式 | 非插拔式端子台(欧洲型)(M3) | |
适合电线尺寸 | 0.25~1.25mm2 | |
尺寸(L X W X G)(mm) | 46 X 96 X 62 | |
安装方式 | 螺丝固定或DIN导轨固定 |
参数 | 规格 |
控制参数 | 阶梯形定位模式—加速度梯度/定位速度/减速度梯度 |
速度模式—仅频率和占空比 | |
位置范围 | 0~ 4294967295 |
定位方式 | 绝对位置模式 |
速度范围 | 120HZ~65KHZ |
控制字 | D5970 |
寄存器 | D5960~D5969 |
当前位置显示 | D5961(低位),D5962(高位) |
S-1PG 外观及接线图
寄存器 | 功能 | 数据范围 | 单位 |
D5960 | 占空比(速度模式) | 1 ~ 99 | % |
D5961,D5962 | 当前位置 | 0 ~ 4294967295 | 脉冲个数 |
D5963,D5964 | 目标位置 | 0~ 4294967295 | 脉冲个数 |
D5965 | 目标速度 | 12 ~ 6535 | *10pps |
D5966 | 开始速度 | 0 ~ 6535 | *10pps |
D5967 | 结束速度 | 0 ~ 6535 | *10pps |
D5968 | 加速时间 | 1 ~ 1000 | *100ms |
D5969 | 减速时间 | 1 ~ 1000 | *100ms |
D5970 | 控制字 |