S-8TC同时可接入8路热电偶型温度传感器(同一时间只能测量一种类型的热电偶),测量范围视具体传感器类型而定,温度值以16进制补码定点小数(4位整数和一位小数)格式输出。每路温度值占用一个字的内存单元??梢允褂?/span>DIP开关设定是否需要滤波和选择热电偶类型。??榭赏ü┱箍谟?/span>S2N/S0N系列PLC本体、S-1CPU扩展CPU(控制器)、S-1CPU-DP(Profibus DP接口)??榱?。
项目 | 规格 |
电源电压 | DC24V±10% 纹波3%以下 |
消耗电流 | 最大100 毫安 |
使用环境温度 | 0~+60℃ |
保存环境温度 | -20~+70℃ |
使用环境湿度/保存环境湿度 | 30~95%RH(不结露) |
抗干扰 | 快速瞬态共模干扰 详见GB/T15969.1~15969.4-1995<<可编程控制器>> |
隔离方式 | 光耦 |
安装方式 | 底板导轨安装 |
接线方式 | 非插拔式端子台(欧洲型)(M3) |
适合电线尺寸 | 0.25~1.25mm2 |
尺寸(L*W*G)(mm) | 71 X 96 X 62 |
项目 | 规格 |
通道数 | 8路 |
输入有效信号 | K J E S R B N T 共8种类型传感器 |
最大连续过载 | 电压输入-15 ~ +15VDC 电流输入0 ~ +40mA |
分辨率 | 24位 |
转换方式 | Sigma-Delta |
转换时间 | 100ms/1通道(不带软件滤波) |
线性误差及相对精度 | ±1位计数值(0.5%)最大 |
温度系数 | 25ppm/℃ |
S-8TC接线图
S-8TC外形及尺寸图