S-8EYR是8点2A继电器输出的开关量???,可通过扩展口与S2N/S0N系列PLC本体、S-1CPU扩展CPU(控制器)、S-1CPU-DP(Profibus DP接口)??榱?。在连接时,??檎加檬涑鲆桓鲎?。
项目 | 规格 | |
输出点数 | 8点 | |
隔离方式 | 继电器隔离 | |
使用环境温度 | 0~+60℃ | |
保存环境温度 | -20~+70℃ | |
使用环境湿度/保存环境湿度 | 30~95%RH(不结露) | |
额定负载电压/电流 | AC5~240V 1.5A(阻性负载) DC5~30V 1.5A(阻性负载) | |
最大负载电压 | AC264V | |
最小开关负载电压/电流 | DC5V /5mA | |
最大公共点电流 | MAX:4A | |
OFF时漏电流 | 0.1mA以下(264V) | |
响应时间 | OFF→ ON | 12ms以下 |
ON→ OFF | 10ms以下 | |
内部消费电流(5V) | 30mA/回路、MAX:250mA/全点ON时 | |
公共点方式 | 4点1公共点(公共点2个) | |
动作显示 | 8点LED显示 | |
外部接线方式 | 7点拆卸式端子台(欧洲型)(M3) | |
适合电线尺寸 | 0.25~1.25mm2 | |
尺寸(L×W×G)(mm) | 46×96×62 | |
安装方式 | 螺丝固定或DIN导轨固定 |
S-8EYR外形尺寸及接线图