S-16ER是8点DC24V双向输入和8点2A继电器输出的混合型开关量???,可通过扩展口与S2N/S0N系列PLC本体、S-1CPU扩展CPU(控制器)、S-1CPU-DP(Profibus DP接口)??榱?。在连接时,??檎加檬淙?输出各一个字。
项目 | 规格 | ||
输入点数/输出点数 | 8点/8点 | ||
隔离方式 | 光耦隔离/继电器隔离 | ||
使用环境温度 | 0~+60℃ | ||
保存环境温度 | -20~+70℃ | ||
使用环境湿度/保存环境湿度 | 30~95%RH(不结露) | ||
输 入 部 | 额定电压输入 | DC24V | |
额定电流输入 | 7.5mA(DC24V) | ||
使用电压范围 | DC10.2~26.4V | ||
ON电压/电流 | 9.5V/3.5mA | ||
OFF电压/电流 | 3.5V/1.5mA | ||
输入阻抗 | 约3kΩ | ||
输 出 部 | 额定负载电压/电流 | AC5~240V 1.5A(阻性负载) DC5~30V 1.5A(阻性负载) | |
最大负载电压 | DC30V/AC250V(峰峰值) | ||
最大负载电流 | 2A/点(MAX 6A/公共点) | ||
最小开关负载电压/电流 | AC/DC5V/10mA | ||
ON/OFF次数 | 200,000 | ||
响应时间 | OFF → ON | 1~8ms(输入)/12ms以下(输出) | |
ON → OFF | 1~8ms(输入)/10ms以下(输出) | ||
外部供给电源 | DC24V±10% 纹波3%以下 200mA | ||
公共点方式 | 4点1公共点 | ||
动作显示 | 16点LED显示 | ||
外部接线方式 | 12点拆卸式端子台(欧洲型)(M3) | ||
适合电线尺寸 | 0.25~1.25mm2 | ||
71×96×62 | |||
安装方式 | 螺丝固定或DIN导轨固定 |
S-16ER外形尺寸及接线图